الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة الليبيرية AFL
1. القوات البرية (الجيش).
2. القوات البحرية.
3. القوات الجوية.
سن الخدمة العسكرية: سن 18 سنة لمن يرغب في التطوع للقوات المسلحة، ولا توجد خدمة إلزامية، طبقاً لتقديرات عام 2001
القوة البشرية المتاحة للخدمة العسكرية، طبقاً لتقديرات عام 2005
البيان | المتاح للخدمة | اللائقين للخدمة |
الذكور من سن 18 – 49 سنة | 575.384 | 267.430 |
الإناث من سن 18 – 49 سنة | 588.780 | 286.231 |
نسبة الإنفاق العسكري، من إجمالي الدخل المحلي: 1.3%، طبقاً لتقديرات عام 2006.
الناتج المحلي وموازنة الدفاع
البيان | العملة | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|
الناتج المحلي الإجمالي | دولار أمريكي | 540 مليون | 620 مليون | – |
1-دخل الفرد | دولار أمريكي | 186 | 204 | – |
2-معدل النمو | % | 8% | – | – |
3-التضخم | % | 15.5% | – | – |
4-ديون | – | – | – | – |
موازنة الدفاع | L$ | – | – | – |
مساعدات عسكرية خارجية (أمريكية) | دولار أمريكي | 2.9 مليون | 2 مليون | 1.6 مليون |
القدرات العسكرية
القوات العاملة: 2400 فردٍ (الجيش)
تنظيم القوات
الجيش: 2400 فردٍ.
تشكيل القوات
يتوقع أن تُشكل هذه القوات طبقاً لإعلان عام 2007، وسوف تشتمل على: قيادة عامة، ومركز قيادة معدل، إضافة إلى جيش وقوة بحرية وأجنحة قوات جوية.
ويتوقع أن تُشكل من:
الجماعات المسلحة التابعة لليبريا، ولكن ليست تابعة للدولة رسمياً
م | الأصل | اسم الجماعة | تاريخ إنشائها | عدد أفرادها | الحالة | نطاق العمل | الأهداف والملاحظات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ليبريا | الحكومة السابقة/ الميليشيات والقوات شبه العسكرية (GOL) | 1997 | 15000 فردٍ | Aنشطة | ليبريا | تدافع عن حكومة تشارلز تايلور، بعد انتخابات عام 1997، مستخدمة جنوداً أطفالاً من الجبهة الثورية المتحدة |
2 | ليبريا | وحدة الليبراليين من أجل الديموقراطية (LURD) | 2000 | 3000-8000 فردٍ | Aنشطة | بلدة لوقا جنوب غرب ليبريا | تعمل ضد حكومة تشارلز تايلور، غير راضية عن اتفاق السلام في أبوجا عام 1997.تفككت في نوفمبر 2004، رسمياً ولكنها مازالت قوة منظمة. |
3 | ليبريا | الحركة من أجل الديموقراطية في ليبريا(MODEL) | 2003 | 1000-5000 فردٍ | Cغير نشطة | على السواحل الشرقية وجنوب شرق ليبريا وعلى حدود سيراليون | انكسرت أمام حكومة تشارلز تايلور؛ ولكنها الآن ما زالت منظمة، مع أنها منزوعة السلاح. |
4 | ليبريا | الجبهة الثورية المتحدة(RUF) | 1991 | غير معلوم | Cغير نشطة | ليبريا | انكسرت أمام حكومة تشارلز تايلور، وجرى إيقاف النيران بينها وبين الحكومة في نوفمبر 2000، ثم استُكمل برنامج نزع السلاح في يناير 2002. |
القوات الأجنبية في ليبيريا
توجد القوات الأجنبية تحت قيادة الأمم المتحدة UNMIL، وتتكون من
م | الدولة | عدد الأفراد | عدد المراقبين |
---|---|---|---|
1 | بنجلاديش | 3195 | 17 |
2 | بنين | 1 | 3 |
3 | بوليفيا | 1 | 3 |
4 | البرازيل | 1 | – |
5 | بلغاريا | – | 2 |
6 | الصين الشعبية | 565 | 5 |
7 | كرواتيا | 3 | – |
8 | جمهورية التشيك | – | 3 |
9 | الدانمارك | – | 2 |
10 | الإكوادور | 1 | 3 |
11 | مصر | – | 8 |
12 | السلفادور | – | 3 |
13 | إثيوبيا | 2536 | 16 |
14 | فنلندا | 2 | – |
15 | فرنسا | 1 | – |
16 | ألمانيا | 11 | – |
17 | غانا | 857 | 12 |
18 | إندونيسيا | – | 3 |
19 | أيرلندا | 422 | – |
20 | الأردن | 121 | 7 |
21 | كينيا | 4 | 3 |
22 | جمهورية كوريا | 1 | 1 |
23 | قرغيرستان | – | 4 |
24 | مالاوي | 2 | – |
25 | ماليزيا | – | 10 |
26 | مالي | 1 | 4 |
27 | مولدوفا | 1 | 3 |
28 | منغوليا | 250 | – |
29 | ناميبيا | 612 | 3 |
30 | نيبال | 42 | 3 |
31 | النيجر | – | 3 |
32 | نيجيريا | 1961 | 21 |
33 | باكستان | 2750 | 16 |
34 | بارجواي | – | 3 |
35 | بيرو | 2 | 2 |
36 | الفيليبين | 170 | 3 |
37 | بولندا | – | 2 |
38 | رومانيا | – | 3 |
39 | روسيا | – | 6 |
40 | السنغال | 601 | 3 |
41 | صربيا | – | 6 |
42 | السويد | 114 | – |
43 | جامبيا | – | 4 |
44 | توجو | 1 | 2 |
45 | أوكرانيا | 296 | 3 |
46 | المملكة المتحدة | 3 | – |
47 | الولايات المتحدة الأمريكية | 6 | 6 |
48 | زامبيا | – | 3 |
1. نزاعات دوليّة
على الرغم من توقف القلاقل الأهلية في ليبيريا, بمساعدة 18 ألف, من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في ليبيريا UNMIL، في يناير 2007، فإن اللاجئين الليبيريين لا يزالون في غينيا, وكوت ديفوار, وسيراليون, وغانا.
وتؤوي ليبيريا بدورها, اللاجئين الهاربين من الاضطرابات في ساحل العاج, على الرغم من, وجود 9 آلاف من قوات الأمم المتحدة في ساحل العاج منذ عام 2004، وهى القوات التي تسمى UNOCI.
وقد انتشر الصراع العرقي في الدول المجاورة، فلم تعد ليبريا قادرة على إرسال عمالها للعمل في مزارع الكاكاو في ساحل العاج. كما حرمت العقوبات التي أصدرتها الأمم المتحدة ليبيريا من تصدير الألماس والخشب.
2. اللاجئون والمشردون داخلياً، طبقاً لتقديرات عام 2007
أ. اللاجئون: 12.600 من كوت ديفوار (ساحل العاج).
ب. المشردون: 13 ألف، بسبب الحرب الأهلية من (1990 – 2004)، وقد بدأت إعادة توطين المشردين في نوفمبر 2004.
3. المخدرات
تُعد ليبيريا نقطة عبور للهيروين المتجه إلى جنوبي شرق وغرب آسيا, والكوكايين من جنوب أمريكا, إلى أسواق أوروبا, والولايات المتحدة الأمريكية. كما تُعد الأنشطة الإجرامية, والفساد, و تجارة السلاح, وتهريب وتجارة الماس، أنشطة أساسية واضحة لغسل الأموال؛ ولكن القدر القليل من وجود نظام مالي متطور, يبقى عاملاً على الحد من استخدام ليبيريا كمركز رئيسي لغسل الأموال.
© حقوق الطبع محفوظة لدي قراءات إفريقية بواسطة بُنّاج ميديا.